TAMC - Pimat Scores
WhatsApp
Need Help?
*Click on row to see detailed student card
×
Avatar Name PiMAT Score
Speed
Perseverance
Accuracy
Consistency
Excellence
Praneet Dey Adamas Intl Kolkata 1230 180 250 280 300 220
Safalya Paul Adamas Intl Kolkata 1300 220 260 290 300 230
Swapnil Das Adamas Intl Kolkata 1130 170 260 200 300 200
Ankit Satpati Adamas Intl Kolkata 1340 200 300 270 300 270
Bihan Biswas Adamas Intl Kolkata 1260 250 270 230 300 210
Ridhushni Alpha School C.I.T Nagar 1370 230 290 280 300 270
Subasree Bharathi Alpha School C.I.T Nagar 1380 240 300 270 300 270
S Arbind Rajan Alpha School C.I.T Nagar 1260 220 260 250 300 230
Ashwin Vinayagam Alpha School C.I.T Nagar 970 150 150 180 300 190
T.B. Kumaran Alpha School C.I.T Nagar 1240 230 170 300 300 240
R. Thilak Raja Alpha School C.I.T Nagar 1280 240 190 300 300 250
Aviraj Goyle Amity IS, Pushp Vihar 1240 190 270 230 300 250
Ambar Gogia Amity International, Pushp Vihar 1300 180 290 270 300 260
Aditya Abhinab Army PS Danapur Cantt. 640 100 110 150 100 180
Bhavya Kapoor AVM JUHU 1040 160 180 190 300 210
Srivats Tejkumar Babaji Vidhyashram Sholing. 1140 190 170 240 300 240
Anushka Baghel Bal Bharati Nishatpura 1080 170 180 240 300 190
Ranvijay Bal Bharati Ludhiana 1100 200 190 220 300 190
Pannvi Sharma Bal Bharati Ludhiana 1150 200 220 250 290 190
Prabhtej Singh Bal Bharati Ludhiana 940 140 140 180 300 180
Ayansh Jain Bal Bharati Ludhiana 1260 230 170 300 300 260
Harshita Rai Bal Bharati Ludhiana 930 180 170 130 300 150
Abhiraj Singh Batra Bal Bharati Ludhiana 1130 180 170 280 300 200
Aarna Gupta Bal Bharati Ludhiana 1190 160 260 290 300 180
Tavnadar Singh Bedi Bal Bharati Ludhiana 1110 190 150 260 300 210
Janav Kharbanda Bal Bharati Ludhiana 880 100 150 170 300 160
Bhavika Arora Bal Bharati Ludhiana 1260 220 260 260 300 220
Ekjot Kaur Bal Bharati Ludhiana 1120 200 190 240 300 190
Tejandeep Kaur Narang Bal Bharati Ludhiana 1280 190 290 280 300 220
Jayant Singh Walia Bal Bharati Ludhiana 910 120 150 200 300 140
Delisha Bhatia Bal Bharati Ludhiana 1250 210 250 270 300 220
Taran Veer Singh Bal Bharati Ludhiana 1150 210 170 260 300 210
Aayushi Tomar Bal Bharati Ludhiana 1010 160 180 180 300 190
Kabir Vangani Bal Bharati Ludhiana 1050 140 170 260 300 180
Jasraj Singh Sodhi Bal Bharati Ludhiana 1100 200 250 180 300 170
Geet Kapoor Bal Bharati Ludhiana 1070 190 190 200 300 190
Manpreet Kaur Bal Bharati Ludhiana 910 120 150 180 300 160
Manvir Singh Bal Bharati Ludhiana 1060 170 170 230 300 190
Jassmeera Bal Bharati Ludhiana 1150 200 290 180 300 180
Anay Bharadwaj Bal Bharati Ludhiana 1060 150 230 220 260 200
Gursehaj Singh Narang Bal Bharati Ludhiana 1160 230 210 220 300 200
Aarav Gupta Bal Bharati Ludhiana 1060 170 150 230 300 210
Sumerpartap Singh Bal Bharati Ludhiana 990 160 140 210 300 180
Harasis Singh Chawla Bal Bharati Ludhiana 1180 230 180 240 300 230
Anirai Singh Bal Bharati Ludhiana 940 130 170 160 300 180
Prabh Bani Kaur Gurtatta Bal Bharati Ludhiana 1090 180 170 250 300 190
Aarna Aggarwal Bal Bharati Ludhiana 1000 140 140 210 300 210
Dhruv Dutt Bal Bharati Ludhiana 900 140 170 160 280 150
Japneet Kaur Bal Bharati Ludhiana 1020 180 220 160 300 160
Narayani Sharma Bal Bharati Ludhiana 1000 120 250 190 280 160
Chirjeev Singh Bal Bharati Ludhiana 1090 170 180 250 300 190
Diya Jain Bal Bharati Ludhiana 1020 150 170 210 300 190
Divyansh Dua Bal Bharati Ludhiana 1010 180 170 180 300 180
Madhav Mongia Bal Bharati Ludhiana 1050 210 170 190 300 180
Prabhnoor Singh Bhutani Bal Bharati Ludhiana 970 160 150 180 300 180
Siraaj Fateh Singh Bal Bharati Ludhiana 1340 250 250 280 300 260
Somansh Saini Bal Bharati Ludhiana 980 150 150 190 300 190
Jia Jindal Bal Bharati Ludhiana 1120 180 150 280 300 210
Prinjal Sahni Bal Bharati Ludhiana 1220 220 170 280 300 250
Sargunpreet Kaur Bal Bharati Ludhiana 1080 210 190 190 300 190
Sidhant Kaushik Bal Bharati Ludhiana 1110 210 170 230 300 200
Kriday Moudgil Bal Bharati Ludhiana 1050 210 220 150 300 170
Kavin Rewar Bal Bharati Ludhiana 1170 220 150 260 300 240
Tripatjot Singh Bal Bharati Ludhiana 1100 210 180 220 300 190
Aanya Bal Bharati Ludhiana 950 140 140 210 300 160
Tejasveer Singh Bal Bharati Ludhiana 1130 190 170 270 300 200
Kavish Noor Kaur Bal Bharati Ludhiana 990 130 150 230 300 180
Tanush Garg Bal Bharati Ludhiana 1270 230 270 250 300 220
Anshveer Singh Bal Bharati Ludhiana 860 110 140 160 300 150
Arshdeep Singh Bal Bharati Ludhiana 1080 150 190 270 280 190
Keshav Singla Bal Bharati Ludhiana 960 150 170 180 300 160
Uday Jain Bal Bharati Ludhiana 1120 200 290 160 300 170
Anveen Kaur Batra Bal Bharati Ludhiana 870 160 140 190 230 150
Sahib Bal Bharati Ludhiana 1060 150 180 250 300 180
Namish Sareen Bal Bharati Ludhiana 1010 200 150 180 300 180
Zayyan Arora Bal Bharati Ludhiana 1150 180 190 280 300 200
Dhaneesh Dutt Bal Bharati Ludhiana 1030 160 190 200 300 180
Tavleen Kaur Jassal Bal Bharati Ludhiana 1090 140 210 270 300 170
Pranshi Singla Bal Bharati Ludhiana 1280 210 250 280 300 240
Harshika Verma Bal Bharati Ludhiana 970 150 190 200 270 160
Gurshaan Singh Bal Bharati Ludhiana 1050 140 230 200 300 180
Vanshika Jain Bal Bharati Ludhiana 1170 210 270 200 300 190
Saihaj Kaur Sekhon Bal Bharati Ludhiana 950 150 190 150 300 160
Aarav Krishna Bal Bharati Ludhiana 1140 180 180 270 300 210
Harbaksh Singh Bal Bharati Ludhiana 980 110 190 210 300 170
Vardaan Singh Bal Bharati Ludhiana 1240 220 220 270 300 230
Dhriti Kaur Mukkar Bal Bharati Ludhiana 1200 210 190 270 300 230
Samarveer Singh Bal Bharati Ludhiana 1280 230 270 250 300 230
Kanav Tagra Bal Bharati Ludhiana 1090 200 170 230 300 190
Kiaan Aggarwal Bal Bharati Ludhiana 960 160 180 170 300 150
Shivam Garg Bal Bharati Ludhiana 1060 140 230 240 300 150
Sidh Kaura Bal Bharati Ludhiana 1150 210 270 190 300 180
Trishnoor Kaur Bal Bharati Ludhiana 920 150 150 140 300 180
Kanishka Hingwe Bal Bharati Ludhiana 1110 130 290 230 300 160
Pranav Gupta Bal Bharati Ludhiana 1220 210 270 230 300 210
Aarush Bhandari Bal Bharati Ludhiana 1110 180 180 260 300 190
Aarav Gupta Bal Bharati Ludhiana 1240 220 210 270 300 240
Angel Prashar Bal Bharati Ludhiana 1090 170 170 250 300 200
Aahan Goel Bal Bharati Ludhiana 1130 190 250 210 290 190
Khushboo Gupta Bal Bharati Ludhiana 1140 190 210 260 300 180
Satvika Sharma Bal Bharati Ludhiana 910 130 170 150 300 160
Aditya Ralhan Bal Bharati Ludhiana 1070 190 220 230 250 180
Kavya Bal Bharati Ludhiana 1070 160 170 260 300 180
Kabir Singh Bal Bharati Ludhiana 920 120 150 190 300 160
Aayan Singla Bal Bharati Ludhiana 1120 170 230 230 300 190
Prabhsakhi Kaur Gurtatta Bal Bharati Ludhiana 1090 180 170 250 300 190
Siya Mittal Bal Bharati Ludhiana 1100 180 170 250 300 200
Ishaan Goel Bal Bharati Ludhiana 1060 170 190 220 300 180
Guneesh Arora Bal Bharati Ludhiana 1120 180 230 230 300 180
Lakshya Singla Bal Bharati Ludhiana 1170 180 210 260 300 220
Akshit Kumar Bal Bharati Ludhiana 1100 200 170 240 300 190
Angelica Bhandari Bal Bharati Ludhiana 960 180 150 150 300 180
Kinjal Jaiswal Bal Bharati Ludhiana 940 130 170 190 300 150
Purvi Doda Bal Bharati Ludhiana 1240 230 210 260 300 240
Mananya Jain Bal Bharati Ludhiana 1140 250 180 200 300 210
Anshika Bal Bharati Ludhiana 980 150 180 200 300 150
Gurfateh Singh Grover Bal Bharati Ludhiana 1100 170 150 280 300 200
Aarush Rana Bal Bharati Ludhiana 1140 180 220 250 300 190
Riddhesh Kumar Bal Bharati Dwarka 1170 170 270 230 300 200
Atharva Panjabi Bal Bharati Dwarka 1280 230 190 280 300 280
Tanishka Saxena Bal Bharati Dwarka 1100 150 210 210 300 230
Dikshita Acharya Bal Bharati Dwarka 1150 200 170 280 290 210
Prerit Gandhi Bal Bharati Dwarka 1210 230 230 250 300 200
Pranav Saxena Bal Bharati Dwarka 1340 210 300 290 300 240
Akshit Yadav Bal Bharati Dwarka 1120 180 180 230 300 230
Anweshika Bal Bharati Dwarka 1120 130 230 240 300 220
Krrish Garg Bal Bharati Dwarka 1290 220 290 220 300 260
Ishika Acharya Bal Bharati Dwarka 1110 160 170 240 300 240
Devansh Manchanda Bal Bharati Dwarka 1130 150 250 200 300 230
Manya Bajaj Bal Bharati Dwarka 980 170 110 180 300 220
Mankeerat Kaur Chowdhary Bal Bharati Gangaram 1180 150 290 230 300 210
Sainsh Arora Bal Bharati Gangaram 960 150 150 190 300 170
Daivik Poddar Bal Bharati Gangaram 1030 150 210 180 300 190
Pushkar Aggarwal Bal Bharati Gangaram 1190 180 300 200 300 210
Gunn Aggarwal Bal Bharati Gangaram 660 100 130 150 100 180
Varranya Prabhakar Bal Bharati Gangaram 1230 190 260 300 290 190
Brahamjeet Singh Jaggi Bal Bharati Gangaram 1260 240 260 250 300 210
Ruchir Mehrotra Bal Bharati Gangaram 1240 210 270 260 300 200
Ankit Pal Bal Bharati Gangaram 1070 120 290 180 290 190
Samaira Nagpal Bal Bharati Gangaram 1370 240 300 280 300 250
Yastika Jain Bal Bharati Gangaram 1380 220 300 290 300 270
Shaarav Verma Bal Bharati Gangaram 1350 220 300 290 300 240
Prishita Gupta Bal Bharati Gangaram 1040 210 190 170 300 170
Tanush Aggarwal Bal Bharati Gangaram 1220 180 300 220 300 220
Aarav Khandelwal Bal Bharati Gangaram 1180 160 300 230 300 190
Banee K Singh Bal Bharati Gangaram 1310 230 290 260 300 230
Paavani Verma Bal Bharati Gangaram 1380 220 300 290 300 270
Ridhaan Arora Bal Bharati Gangaram 1240 200 270 260 300 210
Geet Khanna Bal Bharati Gangaram 1150 170 170 270 300 240
Shivansh Sehgal Bal Bharati Gangaram 1380 250 300 270 300 260
Adityaraj Sapra Bal Bharati Gangaram 1050 150 260 170 300 170
Vaibhav Thakur Bal Bharati Gangaram 1360 240 300 270 300 250
Riddhi Thakur Bal Bharati Gangaram 1170 170 300 200 300 200
Swastika Sharma Bal Bharati Gangaram 1370 240 250 300 300 280
Aarna Gupta Bal Bharati Gangaram 1170 200 230 230 300 210
Neev Sharma Bal Bharati Gangaram 1020 130 260 140 300 190
Jayaditya Tyagi Bal Bharati Gangaram 1220 180 270 260 300 210
Rishaan Malhotra Bal Bharati Gangaram 1360 230 250 300 300 280
Shaurya Rajput Bal Bharati Gangaram 1120 160 300 210 260 190
Kaashvi Sharma Bal Bharati Gangaram 1470 270 300 300 300 300
Aliya Bahri Bal Bharati Gangaram 1300 220 300 250 300 230
Ranak Jain Bal Bharati Gangaram 1320 220 290 270 300 240
Sanvi Butta Bal Bharati Gangaram 1110 130 300 180 300 200
Sanvee Seth Bal Bharati Gangaram 1300 230 290 250 300 230
Prisha Mehan Bal Bharati Gangaram 1160 160 270 250 300 180
Naysha Gupta Bal Bharati Gangaram 1100 150 260 180 300 210
Tashvi Malhotra Bal Bharati Gangaram 1270 190 300 250 300 230
Atharva Keswani Bal Bharati Gangaram 1390 220 300 290 300 280
Tanveer Singh Sandhu Bal Bharati Gangaram 1110 160 270 200 300 180
Aarav Parashar Bal Bharati Gangaram 1230 190 300 220 300 220
Shivika Singhal Bal Bharati Gangaram 1330 220 290 270 300 250
Vaari Narayan Bal Bharati Gangaram 1320 220 290 270 300 240
Nevaan Khetarpal Bal Bharati Gangaram 1430 250 290 300 300 290
Vivaan Aggarwal Bal Bharati Gangaram 1360 230 300 280 300 250
Asis Singh Bal Bharati Gangaram 1290 230 290 250 300 220
Suhana Mangla Bal Bharati Gangaram 1340 240 290 260 300 250
Reet Sachdeva Bal Bharati Gangaram 1420 240 300 290 300 290
Tejas Hasanwal Bal Bharati Gangaram 1270 200 290 260 300 220
Vyom Khetarpal Bal Bharati Gangaram 1470 280 290 300 300 300
Atharv Gupta Bal Bharati Gangaram 1210 200 270 230 300 210
Dashika Handa Bal Bharati Gangaram 1300 230 300 220 300 250
Vivaan Gupta Bal Bharati Gangaram 1170 230 190 250 300 200
Angad Singh Bal Bharati Gangaram 1430 260 300 290 300 280
Aryan Gupta Bal Bharati Gangaram 1360 230 290 280 300 260
Nikunj Sachdeva Bal Bharati Gangaram 1020 100 290 160 300 170
Anhad Singh Sethi Bal Bharati Gangaram 1320 200 300 270 300 250
Samaira Kapur Bal Bharati Gangaram 1210 200 210 290 300 210
Bhavya Bhutani Bal Bharati Gangaram 1160 260 260 160 300 180
Aryash Bal Bharati Gangaram 1130 200 180 290 270 190
Dheirya Kharbanda Bal Bharati Gangaram 1070 130 210 240 300 190
Vatsal Bahri Bal Bharati Gangaram 950 160 140 170 300 180
Ishita Ghai Bal Bharati Gangaram 990 150 220 140 300 180
Kashvi Shokeen Bal Bharati Gangaram 1030 180 140 220 300 190
Devanshi Sharma Bal Bharati Gangaram 1270 180 300 250 300 240
Yahvi Dua Bal Bharati Gangaram 1380 230 300 300 300 250
Parth Bansal Bal Bharati Gangaram 1230 190 300 210 300 230
Naman Goel Bal Bharati Gangaram 1310 210 300 250 300 250
Dhruv Chadha Bal Bharati Gangaram 1180 150 250 260 300 220
Arhan Jain Bal Bharati Gangaram 1370 210 300 290 300 270
Sanat Gupta Bal Bharati Gangaram 970 130 180 180 300 180
Shubh Saini Bal Bharati Gangaram 1310 230 300 270 300 210
Chitransh Sinha Bal Bharati Gangaram 1110 130 270 210 300 200
Ayushmaan Mishra Bal Bharati Gangaram 1250 210 300 210 300 230
Vishakha Hallone Bal Bharati Gangaram 1070 120 300 160 300 190
Sarthak Halder Bal Bharati Gangaram 1350 230 290 290 300 240
Riddhi Papreja Bal Bharati Gangaram 1090 130 290 220 260 190
Shanaya Rajput Bal Bharati Gangaram 1280 240 300 240 300 200
Subhrojyoti Kar Chowdhury Bal Bharati Gangaram 1080 130 300 170 300 180
Mishika Kalra Bal Bharati Gangaram 1270 250 220 270 300 230
Chetanya Gupta Bal Bharati Gangaram 960 100 190 190 300 180
Agamjot Singh Bindra Bal Bharati Gangaram 1220 200 300 200 300 220
Ranveer Kohli Bal Bharati Gangaram 1270 190 300 260 300 220
Madhav Gupta Bal Bharati Gangaram 1200 180 260 220 300 240
Kinjal Bal Bharati Gangaram 970 120 180 180 300 190
Shreya Saini Bal Bharati Gangaram 1110 150 300 170 300 190
Atharv Gupta Bal Bharati Gangaram 1020 130 190 210 300 190
Tisya Kalra Bal Bharati Gangaram 1000 140 230 160 300 170
Daksha Seth Bal Bharati Gangaram 1110 160 290 160 300 200
Kashvi Sehrawat Bal Bharati Gangaram 1300 200 290 260 300 250
Tanush Mittal Bal Bharati Gangaram 1070 230 180 160 300 200
Ayaan Chowdhary Bal Bharati Gangaram 1400 280 300 280 300 240
Atharv Nagpal Bal Bharati Gangaram 1100 170 230 200 300 200
Ayaansh Gupta Bal Bharati Gangaram 1320 210 290 290 300 230
Myra Garg Bal Bharati Gangaram 1300 240 290 260 300 210
Aleeshaa A Kataria Bal Bharati Gangaram 1290 220 290 260 300 220
Ashmita Mallick Bal Bharati Gangaram 1050 120 300 140 300 190
Gurneh Kaur Bal Bharati Gangaram 1070 120 300 160 300 190
Divyam Gupta Bal Bharati Gangaram 1440 250 300 300 300 290
Sanvi Jain Bal Bharati Gangaram 1170 230 250 190 300 200
Arnav Chachra Bal Bharati Gangaram 1130 150 300 170 300 210
Twisha Oberoi Bal Bharati Gangaram 1170 170 300 180 300 220
Anaya Chachra Bal Bharati Gangaram 1390 250 300 280 300 260
Ayaan Anand Bal Bharati Gangaram 1180 170 260 220 300 230
Divyamjeet Singh Bal Bharati Gangaram 1180 210 190 270 300 210
Gurvansh Singh Bal Bharati Gangaram 1160 150 290 200 300 220
Dhritil Thapar Bal Bharati Gangaram 1390 260 290 290 300 250
Devangi Dhawan Bal Bharati Gangaram 1070 120 300 160 300 190
Arshia Malhotra Bal Bharati Gangaram 1240 170 300 250 300 220
Akshat Singhal Bal Bharati Rohini 1340 220 300 290 300 230
Navya Sardana Bal Bharati Rohini 1280 220 270 250 300 240
Arnav Narain Sharma Bal Bharati Rohini 1340 230 300 280 300 230
Nityant Gupta Bal Bharati Rohini 1340 220 300 280 300 240
Kunal Aggarwal Bal Bharati Rohini 1110 220 210 200 300 180
Vedaan Goel Bal Bharati Rohini 1450 270 300 300 300 280
Manav Jain Bal Bharati Rohini 1070 150 230 190 300 200
Palak Gupta Bal Bharati Rohini 1360 210 300 280 300 270
Samyak Sharma Bal Bharati Rohini 1160 170 220 240 300 230
Vinayak Bal Bharati Rohini 1220 240 210 240 300 230
Jinisha Malhotra Bal Bharati Rohini 1410 250 300 300 300 260
Aadhya Kakar Bal Bharati Rohini 1120 210 210 210 300 190
Parnavi Jain Bal Bharati Rohini 1100 140 250 220 300 190
Arushi Polamraju Bal Bharati Rohini 1060 120 290 160 300 190
Anvesha Polamraju Bal Bharati Rohini 1260 200 290 240 300 230
Divyansh Gupta Bal Bharati Rohini 1360 230 300 270 300 260
Prithish Malhotra Bal Bharati Rohini 1350 230 300 280 300 240
Aarush Kamra Bal Bharati Rohini 1190 190 250 220 300 230
Kalkin Bansal Bal Bharati Rohini 1180 180 300 220 300 180
Ishita Singhal Bal Bharati Rohini 1350 210 300 280 300 260
Rahul Aggarwal Bal Bharati Rohini 1320 210 270 270 300 270
Krishaang Gupta Bal Bharati Rohini 1240 200 230 290 300 220
Rudra Goel Bal Bharati Rohini 1240 240 180 270 300 250
Shubham Sehgal Bal Bharati Rohini 1400 250 260 300 300 290
Aaditya Bal Bharati Rohini 1340 240 300 250 300 250
Nupur Sehgal Bal Bharati Rohini 1280 180 260 280 300 260
Yuvaansh Jain Bal Bharati Rohini 1370 240 270 280 300 280
Kartik Singhal Bal Bharati Rohini 1210 180 250 240 300 240
Angel Malhotra Bal Bharati Rohini 1060 200 130 190 300 240
Divyansh Trehan Bal Bharati Rohini 1390 260 230 300 300 300
Vani Makan Bal Bharati Rohini 1080 130 230 220 300 200
Daksh Singhal Bal Bharati Rohini 1020 130 150 230 300 210
Yuvaan Gupta Bal Bharati Rohini 1380 220 300 290 300 270
Kushaagra Dewan Bal Bharati Rohini 1010 140 180 180 300 210
Pranav Chawla Bal Bharati Rohini 1070 170 220 170 300 210
Shagun Dua Bal Bharati Rohini 1300 230 300 240 300 230
Madhur Bansal Bal Bharati Rohini 950 120 190 160 300 180
Aaradhya Goyal Bal Bharati Rohini 1440 280 300 300 300 260
Arnav Bhatia Bal Bharati Rohini 1230 230 210 270 300 220
Hardik Goyal Bal Bharati Rohini 1060 180 210 190 300 180
Manya Valecha Bal Bharati Rohini 970 130 220 140 300 180
Aditya Dua Bal Bharati Rohini 1180 180 220 240 300 240
Aryan Diwan Bal Bharati Rohini 1040 130 210 190 300 210
Nalin Goel Bal Bharati Rohini 1160 180 220 240 300 220
Anjali Gupta Bal Bharati Rohini 1120 160 170 300 300 190
Ayana Kumar Bal Bharati Rohini 1010 120 220 180 300 190
Anish Manchanda Bal Bharati Rohini 970 140 170 160 300 200
Pavika Khanna Bal Bharati Rohini 1170 220 170 270 300 210
Abhigya Anand Bal Bharati Rohini 950 130 180 150 300 190
Sanvi Agrawal Bal Bharati Rohini 1110 150 220 230 300 210
Hriday R.soni Bal Bharati Rohini 1060 160 220 200 300 180
Hiten Tokas Bal Bharati Rohini 1100 190 220 180 300 210
Reya Anand Bal Bharati Rohini 1030 140 180 220 300 190
Krishiv Uniyal Bal Bharati Rohini 980 130 210 170 300 170
Anushka Jadhav BBPS Sipat 1290 220 250 270 300 250
Shaurya Sahu BBPS Sipat 1260 220 260 250 300 230
Vanya Yadav BBPS Sipat 1190 200 180 280 300 230
Aishani Swain BBPS Sipat 1150 200 170 240 300 240
Divyanshi Sahu BBPS Sipat 1100 190 170 230 300 210
Aryan Attlas BBPS Sipat 1170 180 210 260 300 220
Aditya Verma BBPS Sipat 1020 150 190 180 300 200
Arjun S.m BBPS Sipat 1060 190 170 190 300 210
Abhishek S.m BBPS Sipat 1030 160 170 200 300 200
Adarsh Choudhary BBPS Sipat 1030 150 250 150 300 180
Aditi Jadhav BBPS Sipat 1230 190 250 250 300 240
Tanisha Sahu BBPS Sipat 930 120 170 150 300 190
Swathi Gobi BBPS Sipat 1050 160 180 190 300 220
Ayush Singh Rajput BBPS Sipat 1080 140 230 210 300 200
Atharv Patel BBPS Sipat 1230 220 220 260 300 230
Nimit Shrivastava BBPS Sipat 1370 240 270 290 300 270
Rishabh Soni BBPS Sipat 1210 210 170 290 300 240
Rudransh Dubey BBPS Sipat 1000 190 170 180 300 160
Anay Singh Rajput BBPS Sipat 1090 140 220 270 300 160
Saiprada Sahoo BBPS Sipat 970 140 170 180 300 180
Ayaana Singh Bal Bharati IP Yojna 1360 230 300 280 300 250
Bhavya Jha Bal Bharati IP Yojna 1290 190 290 260 300 250
Akshat Sharma Bal Bharati IP Yojna 1260 230 270 240 300 220
Siddhant Prarap Singh Bal Bharati IP Yojna 1030 170 180 200 300 180
Vritika Chaudhary Bal Bharati IP Yojna 980 150 170 170 300 190
Shruti Ashok Bala Vidya Mandir, Chennai 1210 180 230 290 300 210
Koustubh Desikan Bala Vidya Mandir, Chennai 1050 180 150 230 300 190
Shreyas Krishna Jayaraman Bala Vidya Mandir, Chennai 1150 190 170 270 300 220
Shree Chellaa T Bala Vidya Mandir, Chennai 1120 180 220 210 300 210
Harihar VR Bala Vidya Mandir, Chennai 1320 240 290 270 300 220
Adarsh Srinivasan Bala Vidya Mandir, Chennai 1260 190 290 240 300 240
Janessh PK Bala Vidya Mandir, Chennai 1420 250 290 290 300 290
Karthik Rao Varam Bala Vidya Mandir, Chennai 1280 180 290 250 300 260
Nikhil A Bala Vidya Mandir, Chennai 1050 120 260 180 300 190
S.bhavna Bala Vidya Mandir, Chennai 1000 130 210 170 300 190
Saurya Aditya Sahu BGS NPS 1030 110 230 200 300 190
Akash Verma Bhartiya Vidya Bhavans Public School 1070 170 250 160 300 190
Sanjay Anil Nair Bhavans VM Elamakkara 960 120 150 200 300 190
Jia Chirag Mehta Billabong High lS Malad 1110 150 260 220 300 180
Savyam NK Batra Billabong High lS Malad 1250 190 290 240 300 230
Shayan Sameer Khan Billabong High lS Malad 950 130 170 190 290 170
Sanaya Sameer Patil Billabong High lS Malad 1250 190 290 260 300 210
Niyati Sudhir Makhija Billabong High lS Malad 1110 190 180 220 300 220
Aryan Prakash Billabong High lS Malad 1430 230 300 300 300 300
Reyansh Puneet Jain Billabong High lS Malad 1250 260 290 220 290 190
Vihaan Nemish Kapadia Billabong High lS Malad 1280 230 270 250 300 230
Pasy Pascal Dsouza Billabong High lS Malad 1270 190 290 270 300 220
Saachi Jalan Billabong High lS Malad 1330 240 300 260 300 230
Arjun Siddharth Nair Billabong High lS Malad 1280 190 290 270 300 230
Neilvardhan Choudhary Billabong High lS Malad 1160 210 180 230 300 240
Saatvik Mundra Billabong High lS Malad 1240 220 220 280 300 220
Vyom Pritesh Shah Billabong High lS Malad 1150 180 210 260 300 200
Kaven Sanjay Kumar Singh Billabong High lS Malad 1160 160 250 230 300 220
Siddhant Desai Billabong High lS Malad 1100 200 170 260 280 190
Medhansh Vishal Baldua Billabong High lS Malad 1200 190 230 280 300 200
Tanusha Sarma Billabong High lS Malad 1150 180 220 250 300 200
Yash Samir Patel Billabong High lS Malad 1200 150 290 230 300 230
Arin Aman Billabong High lS Malad 1220 210 180 290 300 240
Trisha Ameet Dandale Billabong High lS Malad 1210 210 250 260 300 190
Kavin Dhruv Jaywant Billabong High lS Malad 1170 210 270 180 300 210
Atharva Kumar Singh Billabong High lS Malad 1180 180 290 230 300 180
Vedaant Kamakhya Singh Billabong High lS Malad 1140 190 170 280 300 200
Mohammad Murtaza Petiwala Billabong High lS Malad 1010 110 220 190 300 190
Vera Joshi Billabong High lS Malad 1220 170 300 230 300 220
Siddharth Kannan Billabong High lS Malad 1310 190 300 270 300 250
Maskeen Saini Billabong High lS Malad 1280 190 270 290 300 230
Vihaan Paliwal Billabong High lS Malad 1170 190 190 250 300 240
Aadvik Amit Jaiswal Billabong High lS Malad 1190 200 270 230 300 190
Vivaan Deepak Jain Billabong High lS Malad 1020 170 180 180 300 190
Aarav Mehul Ajmera Billabong High lS Malad 1060 160 220 240 290 150
Yahvi Iyer Billabong High lS Malad 1290 190 300 280 300 220
Advika Chetan Bangera Billabong High lS Malad 1000 130 190 200 300 180
Niharikaa Pande Billabong High lS Malad 1290 220 290 260 300 220
Dhwani Raghuram Billabong High lS Malad 1000 150 180 200 300 170
Archit Menon Billabong High lS Malad 1390 260 290 290 300 250
Abhilasha A Dutta Chowdhury Billabong High lS Malad 1280 200 300 230 300 250
Divyam Nikhil Agrawal Billabong High lS Malad 1290 230 260 280 300 220
Kashika Agrawal Billabong High lS Malad 1170 220 190 260 300 200
Duscha Kamal Yadav Billabong High lS Malad 1140 180 150 280 300 230
Jash Ashish Karia Billabong High lS Malad 1270 230 230 290 300 220
Avnee Jain Billabong High lS Malad 1400 220 290 300 300 290
Kanishk Bharat Lahoti Billabong High lS Malad 1410 260 300 300 300 250
Jihaan Rinkesh Shah Billabong High lS Malad 1230 220 190 290 300 230
Khushi Mrugesh Bhatt Billabong High lS Malad 1390 240 300 300 300 250
Kanav Roy Billabong High lS Malad 940 110 180 180 300 170
Aniruddha Menon Billabong High lS Malad 1220 180 300 210 300 230
Kiyansh Vimal Pathak Billabong High lS Malad 1320 230 300 270 300 220
Nirvan Jay Gajjar Billabong High lS Malad 1240 200 290 260 300 190
Jovita Jayant Chatterjee Billabong High lS Malad 960 160 150 170 300 180
Orchisha Bodhisatwa Roy Billabong High lS Malad 1060 130 250 190 300 190
Jannat Moin Kazi Billabong High lS Malad 1180 210 180 270 300 220
Mishika Krishna Kumar Billabong High International School, Tha 1290 220 300 270 300 200
Dheemant Kewale Bombay Scottish Mahim 1160 200 210 240 300 210
Jaideep Nirmal A J Bunts Sangha RNS Vidyanik. 970 130 140 190 300 210
Kiron Deb Calcutta International 500 100 100 100 100 100
Tamanna Kaur CIFS Jalandhar 990 130 230 150 300 180
Arohi Mahajan CIFS Jalandhar 1060 170 180 200 300 210
Ayaan Walia CIFS Jalandhar 1350 240 290 280 300 240
Diya Kalra CIFS Jalandhar 1200 220 220 260 300 200
Harshal Aggarwal CIFS Jalandhar 1130 200 220 260 270 180
Krishang Arora CIFS Jalandhar 1120 230 180 240 300 170
Tejasvir Singh CIFS Jalandhar 1140 230 170 250 300 190
